
Type A: Light Type Props(Spain Style) | |||
Item No. | Adjustable Length | Tube Size | Weight(kg) |
AOPSPA01 | 0.8-1.4M | Out Tube: 48*1.8mm; Inner Tube:40*1.8mm. |
4.8 |
AOPSPA02 | 1.6-3.0M | 7.05 | |
AOPSPA03 | 2-3.5M | 9 | |
AOPSPA04 | 2.2-4.0M | 9.62 | |
Type B: Light Type Props(Italy Style) | |||
Item No. | Adjustable Length | Tube Size | Weight(kg) |
AOPSPB01 | 1.6-2.9M | Out Tube: 56*1.6mm; Inner Tube:48*1.8mm. |
8.73 |
AOPSPB02 | 1.8-3.2M | 9.36 | |
AOPSPB03 | 2-3.6M | 10.2 | |
AOPSPB04 | 2-3.6M(U Head) | 10.4 | |
AOPSPB05 | 2-3.6M(Cross Head) | 11.6 | |
AOPSPB06 | 2.2-4M | 11.17 | |
Type C: Mid Type Props | |||
Item No. | Adjustable Length | Tube Size | Weight(kg) |
AOPSPC01 | 1.6-2.9M | Out Tube: 60*2mm; Inner Tube:48*2mm. |
9.33 |
AOPSPC02 | 1.8-3.3M | 10.35 | |
AOPSPC03 | 2-3.5M | 10.73 | |
AOPSPC04 | 2.2-4M | 12.03 | |
AOPSPC05 | 2.5-4.5M | 13.28 | |
AOPSPC06 | 3.0-5M | 14.4 | |
Type D: Heavy Type Props I | |||
Item No. | Adjustable Length | Tube Size | Weight(kg) |
AOPSPD01 | 1.4-2.5 | Out Tube: 60*2.8mm; Inner Tube:48*3.2mm. |
13.1 |
AOPSPD02 | 1.6-2.7 | 14.5 | |
AOPSPD03 | 2.0-3.5 | 16.1 | |
AOPSPD04 | 2.2-4 | 19.27 | |
AOPSPD05 | 3-5.5 | 27.36 | |
Type E: Heavy Type Props II | |||
Item No. | Adjustable Length | Tube Size | Weight(kg) |
AOPSPE01 | 1.5-3 | Out Tube:60.3*3.6mm; Inner Tube:48.3*3.6mm. |
18.16 |
AOPSPE02 | 2-3.5 | 20.03 | |
AOPSPE03 | 2.5-4 | 22.14 | |
AOPSPE04 | 3-4.5 | 24.12 | |
AOPSPE05 | 3-5.5 | 27.36 |