Scaffolding Metal Deck
Scaffold Steel Boards with Hook

Item No. | Size | Weight (KG) |
AOPSMD01 | 165*50*1.2mm*4m | 12.5 |
AOPSMD02 | 165*50*1.2mm*3m | 9.5 |
AOPSMD03 | 165*50*1.2mm*2m | 6.38 |
AOPSMD04 | 165*50*1.2mm*1m | 3.3 |
AOPSMD05 | 210*45*1.2mm*4m | 14.32 |
AOPSMD06 | 210*45*1.2mm*3m | 10.74 |
AOPSMD07 | 210*45*1.2mm*2m | 7.16 |
AOPSMD08 | 210*45*1.2mm*1m | 3.59 |
AOPSMD09 | 240*45*1.2mm*4m | 15.7 |
AOPSMD10 | 240*45*1.2mm*3m | 11.85 |
AOPSMD11 | 240*45*1.2mm*2m | 7.85 |
AOPSMD12 | 240*45*1.2mm*1m | 3.93 |
AOPSMD13 | 250*50*1.2mm*4m | 17.07 |
AOPSMD14 | 250*50*1.2mm*3m | 12.81 |
AOPSMD15 | 250*50*1.2mm*2m | 8.53 |
AOPSMD16 | 250*50*1.2mm*1m | 4.76 |
Scaffold Steel Boards with Hook

Item No. | Size | Weight (KG) |
AOPSSP01 | 420*45*1.2*1829 | 13.53 |
AOPSSP02 | 480*45*1.2*1829 | 14.7 |
AOPSSP03 | 500*45*1.2*1829 | 15.41 |
AOPSSP04 | 420*45*1.2*1829 | 13.61 |
AOPSSP05 | 480*45*1.2*1829 | 14.78 |
AOPSSP06 | 500*45*1.2*1829 | 15.49 |
AOPSSP07 | 420*45*1.2*1219 | 9.22 |
AOPSSP08 | 480*45*1.2*1219 | 9.99 |
AOPSSP09 | 500*50*1.2*1219 | 10.46 |